Alt Yapılar

HENTBOLİST EKREM YILDIZ SEZONU  GENÇ ERKEKLER PUAN DURUMUR 2021-2022 
SR. TAKIMLAR O G B M AG YG AV PUAN
1 BEŞİKTAŞ JK (A) 8 8 0 0 264 154 110 16
2 BEYKOZ BLD SK 9 6 1 2 306 283 23 13
3 PENDİK HENTBOL SK 10 6 0 4 282 262 20 12
4 SANCAKTEPE BLD SK 9 6 0 3 248 244 4 12
5 BEŞİKTAŞ JK (B) 10 2 1 7 261 264 -3 5
6 ZEYTİNBURNU IRMAK SK 10 0 0 10 165 337 -172 -2

 


HENTBOLİST EKREM YILDIZ SEZONU  GENÇ KIZLAR  PUAN DURUMU 2021-2022 
SR. TAKIMLAR O G B M AG YG AV PUAN
1 ÜSKÜDAR BLD. SK. 8 8 0 0 222 125 97 16
2 BEYCİLER SK. 8 6 0 2 248 210 38 12
3 SANCAKTEPE BLD.GSK. 8 4 0 4 197 243 -46 8
4 AVCILAR 1903 8 2 0 6 136 216 -80 4
5 ÇATALCA BELEDİYE S.K. 8 0 0 8 140 228 -88 0

HENTBOLİST EKREM YILDIZ SEZONU KÜÇÜK ERKEKLER 2021-2022 
SR. TAKIMLAR O G B M AG YG AV PUAN
1 BEYKOZ BLD.SK. 10 10 0 0 217 119 98 20
2 İTÜ HENTBOL SK 11 10 0 1 221 147 74 20
3 SANCAKTEPE BLD.GSK. 11 9 0 2 153 76 77 18
4 PENDİK HENTBOL S.K.D. 12 8 0 4 189 145 44 16
5 ZEYTİNBURNU IRMAK SK 11 6 0 5 204 192 12 12
6 BEŞİKTAŞ J.K.  12 6 0 6 121 121 0 12
7 ÜMRANİYE SPOR KULÜBÜ 13 4 0 9 158 166 -8 8
8 EYÜP SULTAN BLD.S.K 11 3 0 8 96 165 -69 4
9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SBK 10 1 0 9 93 189 -96 2
10 BAHÇELİEVLER BLD.SK. 11 0 0 11 67 229 -162 0

 

ATILAN GOL VE YENİLEN GOL SAYILARI ( AVERAJLAR ) SONUÇ BİLDİRİMİNDEN ÖNCE HESAPLANACAKTIR.
 

  • MAÇ SAYILARIN FAZLA OLMASI FORMULDE HATA OLUŞTURMASINDAN KAYNAKLI

 


HENTBOLİST EKREM YILDIZ SEZONU KÜÇÜK KADINLAR 2021-2022 
SR. TAKIMLAR O G B M AG YG AV PUAN
1 ÜSKÜDAR BLD. SK. 11 11 0 0 200 87 113 22
2 İSTANBUL DEFNE SK. 9 7 0 2 130 131 -1 14
3 ÇATALCA BELEDİYE S.K 10 7 0 3 128 142 -14 14
4 BEYCİLER SK. (A) 9 6 0 3 173 143 30 12
5 CEVİZLİ ATAK SPOR 9 4 0 5 121 120 1 8
6 SANCAKTEPE BLD SK. 10 2 0 8 99 119 -20 4
7 BEYCİLER SK. (B) 10 1 1 8 86 135 -49 3
8 GÖKTÜRK SK. 10 0 1 9 82 151 -69 1

HENTBOLİST EKREM YILDIZ SEZONU YILDIZ  ERKEKLER  A GRUBU 2021-2022 
SR. TAKIMLAR O G B M AG YG AV PUAN
1 BEŞİKTAŞ J.K. AYGAZ  0 0 0 0 0 0 0 0
2 BEYKOZ BLD.SK. (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BAHÇELİEVLER BLD.SK. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SANCAKTEPE BLD.GSK. 0 0 0 0 0 0 0 0
HENTBOLİST EKREM YILDIZ SEZONU YILDIZ  ERKEKLER B GRUBU 2021-2022 
SR. TAKIMLAR O G B M AG YG AV PUAN
1 BEYKOZ BLD.SK 0 1 0 0 36 15 21 2
2 İTÜ HENTBOL SK 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ZEYTİNBURNU IRMAK SK. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ÜMRANİYE BLD.SPOR 0 0 0 1 15 36 -21 0

HENTBOLİST EKREM YILDIZ SEZONU YILDIZ  KIZ  A GRUBU 2021-2022 
SR. TAKIMLAR O G B M AG YG AV PUAN
1 İSTANBUL DEFNE SK. 2 2 0 0 63 36 27 4
2 BEYCİLER SK.(A) 1 1 0 0 49 19 30 2
3 ÜSKÜDAR BLD. SK.(B) 1 0 0 1 17 24 -7 0
4 CEVİZLİ ATAK SPOR 2 0 0 2 38 88 -50 0

 

HENTBOLİST EKREM YILDIZ SEZONU YILDIZ  KIZ  B GRUBU 2021-2022 
SR. TAKIMLAR O G B M AG YG AV PUAN
1 ÜSKÜDAR BLD. SK. (A) 2 2 0 0 65 52 13 4
2 ÇATALCA BELEDİYE S.K 3 2 0 1 23 32 -9 4
3 GÖKTÜRK SK. 1 1 0 0 31 15 16 2
4 SANCAKTEPE BLD SK. 1 0 0 1 29 33 -4 0
5 BEYCİLER SK.(B) 1 0 0 1 15 31 -16 0